一般派遣業務のマージン率詳細
派遣先事業所数 | 0 事業所 |
---|---|
派遣労働者数 | 0 名 |
派遣料金 | - 円 (平均額) |
派遣労働者の給与 | - 円 (平均額) |
マージン率 | - % |
派遣契約締結方式 | 労使協定方式 (全ての派遣労働者に適用) |
労使協定の有効期間 | 20204年12月1日 ~ 202年11月30日 |
キャリア形成支援制度 | ・機密情報取り扱いの研修 (無償・有給) ・システム構築の研修 (無償・有給) ・ビジネススキルの研修 (無償・有給) ・業務コンサルタントの研修 (無償・有給) ・リーダ就任の研修 (無償・有給) |
相談窓口 | 03-6689-0933 (Mail: official@bbw-corp.com) |
その他 | ・社会保険(厚生年金、健康、雇用、労災) ・介護休業、産前短時間勤務、育児休業 ・研修制度 |
※対象期間:2024年12月時点。
※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
第23条第5項の定めにより、以下の計算式で算出します。
(マージン率=(派遣料金の平均額-派遣賃金の平均額)÷派遣料金の平均額×100)